Hrebene s priamym ozubením

  • Modul: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
  • Kvalita: 4 / 5H / 5 / 6 / 6M / 8 / 9 / 10
  • Vysoká presnosť
  • Vysoké zaťaženie
  • Vysoká rýchlosť
  • Nízka hlučnosť
  • Dlhá životnosť
  • Rýchly termín doručenia

Ozubené hrebene spolu s pastorkami sa najčastejšie používajú pre prevod krútiaceho momentu na lineárny pohyb. Najčastejšie sa využívajú pre presné polohovanie ako alternatíva ku guličkovým skrutkám. Veľkou výhodou je neobmedzená dĺžka lineárneho pohybu.

Z tohto dôvodu sú na ozubené hrebene a s nimi spojené pastorky kladené náročné požiadavky ako vysoká presnosť, vysoká rýchlosť, vysoká tuhosť, nízka hlučnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

APEX DYNAMICS urobilo základný výber s ohľadom na vyššie uvedené požiadavky a ponúka priemyslu širokú paletu ozubených hrebeňov a pastorkov pre všeobecné použitie charakterizované vysokou kvalitou.

Spojením hrebeňa s priamym ozubením, pastorkom a prevodovkou APEX získate komplexné riešenie pre lineárne pohony.

  • vhodné pre kombináciu s planétovými prevodovkami APEX
  • priame ozubenie, uhol záberu 20°
  • v metrických moduloch 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12
  • v palcovej sústave Pitch 5 (modul 1,591) / 10 (modul 3,138) / 13.33 (modul 4,244)
  • v triedach kvality 4 / 5H / 5 / 6 / 6M / 8 / 9 / 10
  • v dĺžkach od 250 mm až do 2000 mm
  • s brúseným ozubením / s brúsením hrebeňa zo všetkých strán
  • materiály: oceľ 45C, 16MnCr5, 15CrMo5, 42CrMo4 alebo nerez oceľ X5CrNi189
  • tepelnej úpravy: kalenie / kalenie a popúšťanie / indukčné kalenie / cementácia s následným indukčným kalením / žíhanie / normalizačné žíhanie
  • bez montážnych otvorov / s montážnymi otvormi / pre integráciu s lineárnym vedením (90° a 180°)
  • 4 typy povrchovej úpravy: bez úpravy / niklovanie / fosfátovanie / černenie

Doteraz neexistuje žiadna medzinárodná norma (ISO / DIN) definujúca požiadavky na presnosť ozubených hrebeňov a každý výrobca si definuje svoje vlastné normy. Málokedy dostane užívateľ kompletné informácie o toleranciách, s výnimkou súčtovej odchýlky rozstupov (Total Pitch Error) a zriedka kedy odchýlky čelných rozstupov (Single Pitch Error) alebo geometriu (rovinatosť, skrútenie).

APEX si uvedomuje, ako veľmi sú hodnoty tolerancie dôležité a môžu ovplyvniť finálne aplikácie. Preto APEX stanovil štandard kvality pre ozubené hrebene APEX presne podľa noriem DIN / ISO pre ozubené kolesá vrátane ich tolerancie. Všetky informácie o kvalite a toleranciách produktu sú dostupné v záložke parametre.


KVALITA HREBEŇOV A ICH POUŽITIE

Kvalita Modul Súčtová odchýlka rozstupov
(μm)
Tolerancia výšky zubu
(μm)
Maximálna posuvná sila (N) Aplikácia
4 5 - 12 2 - 23 -13 - 0 204,000
  • Meracie zariadenia
  • Kalibračné prístroje
  • High-end stroje s elektrickým predopnutím
5H 2 - 10 24 - 31 -15 - 0 204,000
  • Inštalácia bez spätnej väzby
  • Vysoká odolnosť / vysoký krútiaci moment
  • Aplikácia s viacerými pastorkami
  • Ako náhrady veľkých modulov
5 2 - 12 24 - 33 -15 - 0 204,000
  • High-end obrábacie stroje
  • Zdvíhacie zariadenia
  • Aplikácie s viacerými pastorkami
6 1 - 12 33 - 46 -22 - 0 204,000
  • Obrábacie stroje
  • Vodné / laserové / plazmové rezacie stroje
  • Portálové centrá
  • Ohýbačky trubiek
  • Drevoobrábacie stroje
  • Kombinácie s lineárnym vedením
6M 2 - 10 47 - 60 -32 - 0 204,000
  • Automatické nakladacie systémy
  • Lineárne pohony s plynulým chodom
8H 2 - 4 66 - 78 -48 - 0 52,000
  • Zváracie automaty
  • Roboty
  • Automatické nakladacie systémy
  • Lineárne pohony s nízkymi zdrojmi záťaže
8 1,5 - 12 66 - 90 -48 - 0 100,000
  • Zváracie automaty
  • Roboty
  • Automatické nakladacie systémy
  • Lineárne pohony s nízkymi zdrojmi záťaže
9 1 - 6 92 - 109 -63 - 0 9,000
  • Nerezové prostredie
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel
  • Aplikácie čistého prostredia
10 1 - 12 146 - 202 -90 - 0 167,000
  • Zdvíhacie zariadenia
  • Automatické nakladacie systémy
  • Roboty
  • Vonkajšie aplikácie

*Q9: nerezové prevedenie len pre hrebene s priamym ozubením.


KALENIE OZUBENÝCH HREBEŇOV APEX DYNAMICS

 

Indukčné kalenie
Povrchová tvrdosť 550 ± 40 HV
Tvrdosť pod efektívnou hĺbkou prekalenia L 440 ± 32 HV
Modul H L
1 - 1,75
1,2 - 2,63
1,591 (Pitch 5) - 2,79
2 - 3,5
2,5 - 4,38
3 - 4,8
3,183 (Pitch 10) - 5,09
4 7,2 0,3
4,244 (Pitch 13,33) 7,64 0,3
5 9 0,3
6 10,8 0,3
8 14,4 0,3
10 18 0,3
12 21,6 0,3
Cementácia s následným indukčným kalením
Povrchová tvrdosť 640 - 720 HV
Tvrdosť pod efektívnou hĺbkou prekalenia L 515 - 580 HV
Modul H L
2 3,5 0,4
2,5 4,38 0,48
3 4,8 0,55
4 6 0,68
5 10 0,88
6 12 1,03
8 16 0,91
10 20 0,87

Vo viac ako 80% je možné garantovať šírku efektívnej hĺbky prekalenia.

TOLERANCIA

Presnosť /tolerancia ozubenia hrebeňov

Modul Odchýlky Q4 Q5H/Q5 Q6/Q6M Q8H/Q8 Q9 Q10
1 Odchýlka uhla záberu (μm) ≤ 4 ≤ 6 ≤ 8 ≤ 16 ≤ 23 ≤ 36
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) ≤ 6 ≤ 7 ≤ 9 ≤ 18 ≤ 28 ≤ 45
Odchýlka výšky cez valček (μm) 0 0 0 0 0 0
-19 -21 -30 -66 -87 -124
Odchýlka čelného rozstupu (μm) ≤ 4.5 ≤ 6 ≤ 8 ≤ 16 ≤ 23 ≤ 37
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) ≤ 17 ≤ 24 ≤ 33 ≤ 65 ≤ 91 ≤ 146

 

Modul Odchýlky Q4 Q5H/Q5 Q6/Q6M Q8H/Q8 Q9 Q10
1,5 Odchýlka uhla záberu (μm) ≤ 4 ≤ 6 ≤ 8 ≤ 16 ≤ 23 ≤ 36
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) ≤ 6 ≤ 7 ≤ 9 ≤ 18 ≤ 28 ≤ 45
Odchýlka výšky cez valček (μm) 0 0 0 0 0 0
-19 -21 -30 -66 -87 -124
Odchýlka čelného rozstupu (μm) ≤ 4.5 ≤ 6 ≤ 8 ≤ 16 ≤ 23 ≤ 37
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) ≤ 17 ≤ 24 ≤ 34 ≤ 66 ≤ 91 ≤ 148

 

Modul Odchýlky Q4 Q5H/Q5 Q6/Q6M Q8H/Q8 Q9 Q10
2 Odchýlka uhla záberu (μm) ≤ 4 ≤ 6 ≤ 8 ≤ 16 ≤ 23 ≤ 36
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) ≤ 6.5 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 32 ≤ 52
Odchýlka výšky cez valček (μm) 0 0 0 0 0 0
-19 -20 -30 -66 -87 -123
Odchýlka čelného rozstupu (μm) ≤ 4.5 ≤ 6 ≤ 8 ≤ 16 ≤ 23 ≤ 37
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) ≤ 17 ≤ 24 ≤ 34 ≤ 66 ≤ 91 ≤ 148

 

Modul Odchýlky Q4 Q5H/Q5 Q6/Q6M Q8H/Q8 Q9 Q10
2,5 Odchýlka uhla záberu (μm) ≤ 5 ≤ 7 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 28 ≤ 45
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) ≤ 6.5 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 32 ≤ 52
Odchýlka výšky cez valček (μm) 0 0 0 0 0 0
-19 -21 -30 -66 -87 -124
Odchýlka čelného rozstupu (μm) ≤ 4.5 ≤ 6 ≤ 9 ≤ 18 ≤ 25 ≤ 39
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) ≤ 19 ≤ 26 ≤ 36 ≤ 72 ≤ 100 ≤ 160

 

Modul Odchýlky Q4 Q5H/Q5 Q6/Q6M Q8H/Q8 Q9 Q10
3 Odchýlka uhla záberu (μm) ≤ 5 ≤ 7 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 28 ≤ 45
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) ≤ 6.5 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 32 ≤ 52
Odchýlka výšky cez valček (μm) 0 0 0 0 0 0
-19 -21 -30 -66 -87 -124
Odchýlka čelného rozstupu (μm) ≤ 4.5 ≤ 6 ≤ 9 ≤ 18 ≤ 25 ≤ 39
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) ≤ 19 ≤ 26 ≤ 37 ≤ 72 ≤ 101 ≤ 162

 

Modul Odchýlky Q4 Q5H/Q5 Q6/Q6M Q8H/Q8 Q9 Q10
4 Odchýlka uhla záberu (μm) ≤ 7 ≤ 9 ≤ 13 ≤ 25 ≤ 35 ≤ 56
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) ≤ 6.5 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 32 ≤ 52
Odchýlka výšky cez valček (μm) 0 0 0 0 0 0
-19 -21 -30 -66 -66 -124
Odchýlka čelného rozstupu (μm) ≤ 5 ≤ 7 ≤ 10 ≤ 19 ≤ 18 ≤ 43
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) ≤ 20 ≤ 28 ≤ 40 ≤ 78 ≤ 72 ≤ 175

 

Modul Odchýlky Q4 Q5H / Q5 Q6/Q6M Q8H/Q8 Q9 Q10
5 Odchýlka uhla záberu (μm) ≤ 7 ≤ 9 ≤ 13 ≤ 25 ≤ 35 ≤ 56
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) ≤ 8 ≤ 10 ≤ 13 ≤ 25 ≤ 41 ≤ 65
Odchýlka výšky cez valček (μm) 0 0 0 0 0 0
-19 -21 -30 -66 -87 -124
Odchýlka čelného rozstupu (μm) ≤ 5 ≤ 7 ≤ 10 ≤ 19 ≤ 27 ≤ 43
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) ≤ 20 ≤ 28 ≤ 40 ≤ 78 ≤ 109 ≤ 175

 

Modul Odchýlky Q4 Q5H/Q5 Q6/Q6M Q8H/Q8 Q9 Q10
6 Odchýlka uhla záberu (μm) ≤ 7 ≤ 9 ≤ 13 ≤ 25 ≤ 35 ≤ 56
Odchýlka uhla sklonu zubu (μm) ≤ 8 ≤ 10 ≤ 13 ≤ 25 ≤ 41 ≤ 65
Odchýlka výšky cez valček (μm) 0 0 0 0 0 0
-19 -21 -30 -66 -87 -124
Odchýlka čelného rozstupu (μm) ≤ 5 ≤ 7 ≤ 10 ≤ 19 ≤ 27 ≤ 43
Súčtová odchýlka rozstupov (μm) ≤ 20 ≤ 28 ≤ 40 ≤ 78 ≤ 109 ≤ 175

(I) Pre šikmé a priame ozubenie vychádzajúce z menovitej dĺžky 1000 mm.
Rovinatosť je meraná na kalibrovanom, rovnom podklade v upevnenom stave.

 

KVALITA 4 - UHLÍKOVÁ OCEĽ

Tolerancia šírky ozubenia: -13 - 0 μm
Priame ozubenie
Ozubenie indukčne kalené a brúsené
Brúsené všetky strany

Modul Pt(1) L1 Počet zubov B H ho f a I Počet otvorov h d1 d2 t a1 I1 d3 fp(2) Fp(3) Označenie*
5 15,70796 1005,31 64 49 39 34 3 62,83 125,66 8 12 14 20 13 30,1 945,11 11,7 0,005 0,02 05041100C10
6 18,84956 1017,88 54 59 49 43 3 63,62 127,23 8 16 18 26 17 31,4 955,08 15,7 0,005 0,02 06041100C10
8 25,13274 1005,31 40 79 79 71 3 62,83 125,66 8 25 22 33 21 26,6 952,11 19,7 0,006 0,022 08041100C10
10 31,41593 1005,31 32 99 99 89 3 62,83 125,66 8 32 33 48 32 125,66 753,99 19,7 0,006 0,022 10041100C10
12 37,69911 1017,88 27 120 120 108 3 63,62 127,23 8 40 39 58 38 127,23 763,42 19,7 0,007 0,023 12041100C10

(1) Rozteč zubov Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchýlka čelného rozstupu
(3) Fp=Súčtová odchýlka rozstupov

* Všetky modely APEX hrebeňov a pastorkov sú k dispozícií aj bez montážnych otvorov. Pri objednaní prosím zmeňte predposlednú číslicu z „1“ na „0“.

05041100C10, 06041100C10, 08041100C10, 10041100C10, 12041100C10

KVALITA 5H - LEGOVANÁ OCEĽ

Tolerancia šírky ozubenia: -15 - 0 μm
Priame ozubenie
Materiál povrchovo kalený
Brúsené ozubenie aj všetky strany

Modul Pt(1) L1 Počet zubov B H ho f a I Počet otvorov h d1 d2 t a1 I1 d3 fp(2) Fp(3) Označenie*
2 6,28319 1005,31 160 24 24 22 2 62,83 125,66 8 9 10 15 9 31,3 942,7 7,7 0,006 0,024 025H1100M10
3 9,42478 1017,88 108 29 29 26 2 63,62 127,23 8 10 12 17,5 11 28,6 960,6 11,7 0,006 0,026 035H1100M10
4 12,56637 1005,31 80 39 39 35 3 62,83 125,66 8 13 16 23 15 30,3 944,7 15,7 0,007 0,028 045H1100M10
5 15,70796 1005,31 64 49 49 44 3 62,83 125,66 8 15 18 26 17 34,8 935,7 15,7 0,007 0,028 055H1100M10
6 18,84956 1017,88 54 59 59 53 3 63,62 127,23 8 20 22 33 21 98,6 820,6 19,7 0,007 0,028 065H1100M10
8 25,13274 1005,31 40 79 79 71 3 62,83 125,66 8 25 26 39 25 26,6 952,11 19,7 0,008 0,031 085H1100M10
10 31,41593 1005,31 32 99 99 89 3 62,83 125,66 8 32 39 58 38 125,66 753,99 19,7 0,008 0,031 105H1100M10

(1) Rozteč zubov Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchýlka čelného rozstupu
(3) Fp=Súčtová odchýlka rozstupov

* Všetky modely APEX hrebeňov a pastorkov sú k dispozícií aj bez montážnych otvorov. Pri objednaní prosím zmeňte predposlednú číslicu z „1“ na „0“.

Predovšetkým pre aplikácie bez zadnej opory.
Bez zadnej opory So zadnou oporou

Q5H, 025H1100M10, 035H1100M10, 045H1100M10, 055H1100M10, 065H1100M10, 085H1100M10, 105H1100M10

KVALITA 5 - LEGOVANÁ OCEĽ

Tolerancia šírky ozubenia: -15 - 0 μm
Priame ozubenie
Materiál cementovaný s následným indukčným kalením
Brúsené ozubenie aj všetky strany

Modul Pt(1) L1 Počet zubov B H ho f a I Počet otvorov h d1 d2 t a1 I1 d3 fp(2) Fp(3) Označenie*
2 6,28319 251,33 40 24 24 22 2 62,83 125,66 2 8 7 11 7 31,3 188,73 5,7 0,005 0,018 02051025M10
2 6,28319 502,66 80 24 24 22 2 62,83 125,66 4 8 7 11 7 31,3 440,06 5,7 0,006 0,021 02051050M10
2 6,28319 1005,31 160 24 24 22 2 62,83 125,66 8 8 7 11 7 31,3 942,71 5,7 0,006 0,024 02051100M10
3 9,42478 254,47 27 29 29 26 2 63,62 127,23 2 9 10 15 9 34,4 185,67 7,7 0,006 0,019 03051025M10
3 9,42478 508,94 54 29 29 26 2 63,62 127,23 4 9 10 15 9 34,4 440,14 7,7 0,006 0,023 03051050M10
3 9,42478 1017,88 108 29 29 26 2 63,62 127,23 8 9 10 15 9 34,4 949,08 7,7 0,006 0,026 03051100M10
4 12,56637 251,33 20 39 39 35 3 62,83 125,66 2 12 10 15 9 37,5 176,33 7,7 0,006 0,021 04051025C10
4 12,56637 502,66 40 39 39 35 3 62,83 125,66 4 12 10 15 9 37,5 427,66 7,7 0,007 0,026 04051050C10
4 12,56637 1005,31 80 39 39 35 3 62,83 125,66 8 12 10 15 9 37,5 930,31 7,7 0,007 0,028 04051100C10
4 12,56637 1005,31 80 39 39 35 3 62,83 125,66 8 12 14 20 13 37,5 930,31 11,7 0,007 0,028 04051100CS0
4 12,56637 1256,64 100 39 39 35 3 62,83 125,66 10 12 10 15 9 37,5 1181,64 7,7 0,007 0,028 04051125C10
4 12,56637 1507,96 120 39 39 35 3 62,83 125,66 12 12 10 15 9 37,5 1432,96 7,7 0,007 0,028 04051150C10
4 12,56637 1507,96 120 39 39 35 3 62,83 125,66 12 12 14 20 13 37,5 1432,96 11,7 0,007 0,028 04051150CS0
4 12,56637 1759,29 140 39 39 35 3 62,83 125,66 14 12 10 15 9 37,5 1684,29 7,7 0,007 0,028 04051175C10
4 12,56637 2010,62 160 39 39 35 3 62,83 125,66 16 12 10 15 9 37,5 1935,62 7,7 0,008 0,032 04051200C10
4 12,56637 2010,62 160 39 39 35 3 62,83 125,66 16 12 14 20 13 37,5 1935,62 11,7 0,008 0,032 04051200CS0
5 15,70796 1005,31 64 49 39 34 3 62,83 125,66 8 12 14 20 13 30,1 945,11 11,7 0,007 0,028 05051100C10
6 18,84956 1017,88 54 59 49 43 3 63,62 127,23 8 16 18 26 17 31,4 955,08 15,7 0,007 0,028 06051100C10
8 25,13274 1005,31 40 79 79 71 3 62,83 125,66 8 25 22 33 21 26,6 952,11 19,7 0,008 0,031 08051100C10
10 31,41593 1005,31 32 99 99 89 3 62,83 125,66 8 32 33 48 32 125,66 753,99 19,7 0,008 0,031 10051100C10
12 37,69911 1017,88 27 120 120 108 3 63,62 127,23 8 40 39 58 38 127,23 763,42 19,7 0,01 0,033 12051100C10

(1) Rozteč zubov Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchýlka čelného rozstupu
(3) Fp=Súčtová odchýlka rozstupov

* Všetky modely APEX hrebeňov a pastorkov sú k dispozícií aj bez montážnych otvorov. Pri objednaní prosím zmeňte predposlednú číslicu z „1“ na „0“.

Q5, 02051025M10, 02051050M10, 02051100M10, 03051025M10, 03051050M10, 03051100M10, 04051025C10, 04051050C10, 04051100C10, 04051100CS0, 04051125C10, 04051150C10, 04051150CS0, 04051175C10, 04051200C10, 04051200CS0, 05051100C10, 06051100C10, 08051100C10, 10051100C10, 12051100C10

KVALITA 6 - UHLÍKOVÁ OCEĽ

Tolerancia šírky ozubenia: -22 - 0 μm
Priame ozubenie
Ozubenie indukčne kalené a brúsené
Brúsené všetky strany

Modul Pt(1) L1 Počet zubov B H ho f a I Počet otvorov h d1 d2 t a1 I1 d3 fp(2) Fp(3) Označenie*
1 3,14159 502,66 160 15 15 14 2 62,85 125,66 4 6 5 8 5 31,3 440,05 5,7 0,008 0,029 01061050C10
1 3,14159 1005,31 320 15 15 14 2 62,85 125,66 8 6 5 8 5 31,3 942,71 5,7 0,008 0,033 01061100C10
1 3,14159 1507,96 480 15 15 14 2 62,85 125,66 12 6 5 8 5 31,3 1445,36 5,7 0,008 0,033 01061150C10
2 6,28319 502,66 80 24 24 22 2 62,83 125,66 4 8 7 11 7 31,3 440,06 5,7 0,008 0,029 02061050C10
2 6,28319 1005,31 160 24 24 22 2 62,83 125,66 8 8 7 11 7 31,3 942,71 5,7 0,008 0,034 02061100C10
2 6,28319 1256,64 200 24 24 22 2 62,83 125,66 10 8 7 11 7 31,3 1194,04 5,7 0,008 0,034 02061125C10
2 6,28319 1507,96 240 24 24 22 2 62,83 125,66 12 8 7 11 7 31,3 1445,36 5,7 0,008 0,034 02061150C10
2 6,28319 1759,29 280 24 24 22 2 62,83 125,66 14 8 7 11 7 31,3 1696,69 5,7 0,008 0,034 02061175C10
2 6,28319 2010,62 320 24 24 22 2 62,83 125,66 16 8 7 11 7 31,3 1948,02 5,7 0,009 0,038 02061200C10
3 9,42478 508,94 54 29 29 26 2 63,62 127,23 4 9 10 15 9 34,4 440,14 7,7 0,008 0,032 03061050C10
3 9,42478 1017,88 108 29 29 26 2 63,62 127,23 8 9 10 15 9 34,4 949,08 7,7 0,009 0,037 03061100C10
3 9,42478 1272,35 135 29 29 26 2 63,62 127,23 10 9 10 15 9 34,4 1203,55 7,7 0,009 0,037 03061125C10
3 9,42478 1526,81 162 29 29 26 2 63,62 127,23 12 9 10 15 9 34,4 1458,01 7,7 0,009 0,037 03061150C10
3 9,42478 1781,28 189 29 29 26 2 63,62 127,23 14 9 10 15 9 34,4 1712,48 7,7 0,009 0,037 03061175C10
3 9,42478 2035,75 216 29 29 26 2 63,62 127,23 16 9 10 15 9 34,4 1966,952 7,7 0,01 0,042 03061200C10
4 12,56637 502,66 40 39 39 35 3 62,83 125,66 4 12 10 15 9 37,5 427,66 7,7 0,009 0,034 04061050C10
4 12,56637 502,66 40 39 39 35 3 62,83 125,66 4 12 14 20 13 37,5 427,66 11,7 0,009 0,034 04061050CS0
4 12,56637 1005,31 80 39 39 35 3 62,83 125,66 8 12 10 15 9 37,5 930,31 7,7 0,01 0,04 04061100C10
4 12,56637 1005,31 80 39 39 35 3 62,83 125,66 8 12 14 20 13 37,5 930,31 11,7 0,01 0,04 04061100CS0
4 12,56637 1256,64 100 39 39 35 3 62,83 125,66 10 12 10 15 9 37,5 1181,64 7,7 0,01 0,04 04061125C10
4 12,56637 1507,96 120 39 39 35 3 62,83 125,66 12 12 10 15 9 37,5 1432,96 7,7 0,01 0,04 04061150C10
4 12,56637 1507,96 120 39 39 35 3 62,83 125,66 12 12 14 20 13 37,5 1432,96 11,7 0,01 0,04 04061150CS0
4 12,56637 1759,29 140 39 39 35 3 62,83 125,66 14 12 10 15 9 37,5 1684,29 7,7 0,01 0,04 04061175C10
4 12,56637 2010,62 160 39 39 35 3 62,83 125,66 16 12 10 15 9 37,5 1935,62 7,7 0,011 0,045 04061200C10
4 12,56637 2010,62 160 39 39 35 3 62,83 125,66 16 12 14 20 13 37,5 1935,62 11,7 0,011 0,045 04061200CS0
5 15,70796 502,66 32 49 39 34 3 62,83 125,66 4 12 14 20 13 30,1 442,46 11,7 0,009 0,034 05061050C10
5 15,70796 1005,31 64 49 39 34 3 62,83 125,66 8 12 14 20 13 30,1 945,11 11,7 0,01 0,04 05061100C10
5 15,70796 1256,64 80 49 39 34 3 62,83 125,66 10 12 14 20 13 30,1 1196,44 11,7 0,01 0,04 05061125C10
5 15,70796 1507,96 96 49 39 34 3 62,83 125,66 12 12 14 20 13 30,1 1447,76 11,7 0,01 0,04 05061150C10
5 15,70796 1759,29 112 49 39 34 3 62,83 125,66 14 12 14 20 13 30,1 1699,09 11,7 0,01 0,04 05061175C10
5 15,70796 2010,62 128 49 39 34 3 62,83 125,66 16 12 14 20 13 30,1 1950,42 11,7 0,011 0,045 05061200C10
6 18,84956 508,94 27 59 49 43 3 63,62 127,23 4 16 18 26 17 31,4 446,14 15,7 0,009 0,034 06061050C10
6 18,84956 1017,88 54 59 49 43 3 63,62 127,23 8 16 18 26 17 31,4 955,08 15,7 0,01 0,04 06061100C10
6 18,84956 1281,77 68 59 49 43 3 63,62 127,23 10 16 18 26 17 31,4 1218,97 15,7 0,01 0,04 06061125C10
6 18,84956 1526,81 81 59 49 43 3 63,62 127,23 12 16 18 26 17 31,4 1464,01 15,7 0,01 0,04 06061150C10
6 18,84956 1790,71 95 59 49 43 3 63,62 127,23 14 16 18 26 17 31,4 1727,91 15,7 0,01 0,04 06061175C10
6 18,84956 2035,75 108 59 49 43 3 63,62 127,23 16 16 18 26 17 31,4 1972,95 15,7 0,011 0,045 06061200C10
8 25,13274 502,66 20 79 79 71 3 62,83 125,66 4 25 22 33 21 26,6 449,46 19,7 0,011 0,037 08061050C10
8 25,13274 1005,31 40 79 79 71 3 62,83 125,66 8 25 22 33 21 26,6 952,11 19,7 0,011 0,043 08061100C10
8 25,13274 1256,64 50 79 79 71 3 62,83 125,66 10 25 22 33 21 26,6 1203,44 19,7 0,011 0,043 08061125C10
8 25,13274 1507,96 60 79 79 71 3 62,83 125,66 12 25 22 33 21 26,6 1454,76 19,7 0,011 0,043 08061150C10
8 25,13274 1759,29 70 79 79 71 3 62,83 125,66 14 25 22 33 21 26,6 1706,09 19,7 0,011 0,043 08061175C10
8 25,13274 2010,62 80 79 79 71 3 62,83 125,66 16 25 22 33 21 26,6 1957,42 19,7 0,012 0,048 08061200C10
10 31,41593 1005,31 32 99 99 89 3 62,83 125,66 8 32 33 48 32 125,66 753,99 19,7 0,011 0,043 10061100C10
12 37,69911 1017,88 27 120 120 108 3 63,62 127,23 8 40 39 58 38 127,23 763,42 19,7 0,013 0,046 12061100C10

(1) Rozteč zubov Pt = Modul x π / cos β
(2) fp =Odchýlka čelného rozstupu
(3) Fp=Súčtová odchýlka rozstupov

* Všetky modely APEX hrebeňov a pastorkov sú k dispozícií aj bez montážnych otvorov. Pri objednaní prosím zmeňte predposlednú číslicu z „1“ na „0“.

Q6, 01061050C10, 01061100C10, 01061150C10, 02061050C10, 02061100C10, 02061125C10, 02061150C10, 02061175C10, 02061200C10, 03061050C10, 03061100C10, 03061125C10, 03061150C10, 03061175C10, 03061200C10, 04061050C10, 04061050CS0, 04061100C10, 04061100CS0, 04061125C10, 04061150CS0, 04061150C10, 04061175CS0, 04061200C10, 04061200CS0, 05061050C10, 05061100C10, 05061125C10, 05061150C10, 05061175C10, 05061200C10, 06061050C10, 06061100C10, 06061125C10, 06061150C10, 06061175C10, 06061200C10, 08061050C10, 08061100C10, 08061125C10, 08061150C10, 08061175C10, 08061200C10, 10061100C10, 12061100C10

KVALITA 6M - UHLÍKOVÁ OCEĽ

Tolerancia šírky ozubenia: -32 - 0 μm
Priame ozubenie
Ozubenie indukčne kalené a brúsené
Frézované všetky strany

Modul Pt(1) L1 Počet zubov B H ho f a I Počet otvorov h d1 d2 t a1 I1 d3 fp(2) Fp(3) Označenie*
1 3,14159 1005,31 320 15 15 14 2 62,85 125,66 8 6 5 8 5 31,3 942,71 5,7 0,008 0,033 016M1100C10
1 3,14159 1507,96 480 15 15 14 2 62,85 125,66 12 6 5 8 5 31,3 1445,36 5,7 0,008 0,033 016M1150C10
2 6,28319 502,66 80 24 24 22 2 62,83 125,66 4 8 7 11 7 31,3 440,06 5,7 0,008 0,029 026M1050C10
2 6,28319 1005,31 160 24 24 22 2 62,83 125,66 8 8 7 11 7 31,3 942,71 5,7 0,008 0,034 026M1100C10
2 6,28319 1256,64 200 24 24 22 2 62,83 125,66 10 8 7 11 7 31,3 1194,04 5,7 0,008 0,034 026M1125C10
2 6,28319 1507,96 240 24 24 22 2 62,83 125,66 12 8 7 11 7 31,3 1445,36 5,7 0,008 0,034 026M1150C10
2 6,28319 1759,29 280 24 24 22 2 62,83 125,66 14 8 7 11 7 31,3 1696,69 5,7 0,008 0,034 026M1175C10
2 6,28319 2010,62 320 24 24 22 2 62,83 125,66 16 8 7 11 7 31,3 1948,02 5,7 0,009 0,038 026M1200C10
3 9,42478 508,94 54 29 29 26 2 63,62 127,23 4 9 10 15 9 34,4 440,14 7,7 0,008 0,032 036M1050C10
3 9,42478 1017,88 108 29 29 26 2 63,62 127,23 8 9 10 15 9 34,4 949,08 7,7 0,009 0,037 036M1100C10
3 9,42478 1272,35 135 29 29 26 2 63,62 127,23 10 9 10 15 9 34,4 1203,55 7,7 0,009 0,037 036M1125C10
3 9,42478 1526,81 162 29 29 26 2 63,62 127,23 12 9 10 15 9 34,4 1458,01 7,7 0,009 0,037 036M1150C10
3 9,42478 1781,28 189 29 29 26 2 63,62 127,23 14 9 10 15 9 34,4 1712,48 7,7 0,009 0,037 036M1175C10
3 9,42478 2035,75 216 29 29 26 2 63,62 127,23 16 9 10 15 9 34,4 1966,952 7,7 0,01 0,042 036M1200C10
